如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
锅炉类型 | 容量(t/h) | 压力(MPa) | 蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
WNS系列燃油燃气蒸汽锅炉 | 1-20 | 0.7 | 170 | ≥98% |
1.0 | 184 | ≥98% | ||
1.25 | 194 | ≥98% | ||
1.6 | 204 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃气饱和蒸汽锅炉 | 20-110 | 1.25 | 194 | ≥98% |
1.6 | 204 | ≥98% | ||
2.5 | 225 | ≥98% | ||
SZS系列燃油燃气过热蒸汽锅炉 | 20-75 | 1.25 | 250 | ≥98% |
1.6 | 300 | ≥98% | ||
2.5 | 400 | ≥98% | ||
DHS系列中温中压蒸汽锅炉 | 35-100 | 3.82 | 450 | ≥98% |
5.3 | 485 | ≥98% |
文章【燃油燃气蒸汽锅炉的温度能达到多少?】由锅炉厂整理发布,转载请注明:https://www.wxzzgl.com/hyzx/649.html